NO | TANGGAL | DONATUR | DONASI | SALDO | KETERANGAN |
1 | 23 Oktober 2015 | Kel. Bp.Prono Sunaryo | 10.000.000 | 10.000.000 | Transfer via BCA |
2 | 29 Oktober 2015 | Kel. Bp.Wiro Soekarno | 10.000.000 | 20.000.000 | Transfer via BCA |
3 | 3 Nopember 2015 | Bp. Dalyono (Surabaya) | 2.000.000 | 22.000.000 | via bendahara |
4 | 9 Nopember 2015 | Bp. Drs.Suwarno Senden (Sorong) | 1.000.000 | 23.000.000 | Transfer via BCA |
5 | 16 Nopember 2015 | Kel. Bp Tomo Cepokosawit (Padang) | 1.000.000 | 24.000.000 | Transfer via BCA |
6 | 19 Nopember 2015 | Kel. Bp. Heru Sukiran (Solo) | 2.000.000 | 26.000.000 | Transfer via BCA |
7 | 16 Desember 2015 | Kel. Bp.Darto Wiryono | 7.000.000 | 33.000.000 | Transfer via BCA |
8 | 29 Desember 2015 | Bp. dr. Sunartono (Sleman) | 6.000.000 | 39.000.000 | Transfer via BCA |
9 | 22 Januari 2016 | BKMM "Lir Gumanti" | 500.000 | 39.500.000 | via pengurus |
10 | 31 Januari 2016 | Warga Penggingan | 500.000 | 40.000.000 | via pengurus |
11 | 31 Januari 2016 | Warga Bletengan | 565.000 | 40.565.000 | via pengurus |
12 | 29 Pebruari 2016 | Warga Legundi | 1.060.000 | 41.625.000 | via pengurus |
13 | 4 Maret 2016 | Kel. Trah Reso Sumartan (Penggingan) | 1.500.000 | 43.125.000 | Transfer via BCA |
14 | 6 Maret 2016 | Warga Senden | 955.000 | 44.080.000 | via pengurus |
15 | 6 Maret 2016 | Warga Cepokosawit | 500.000 | 44.580.000 | via pengurus |
16 | 6 Maret 2016 | Bp.Yuwono | 1.000.000 | 45.580.000 | via pengurus |
17 | 7 Maret 2016 | Warga Gambuhan | 1.070.000 | 46.650.000 | via pengurus |
18 | 7 Maret 2016 | Kel. Bp.Yatno Wiyoto (Cepokosawit) | 50.000.000 | 96.650.000 | Transfer via BCA |
19 | 11 Maret 2016 | Kel. Bp.Mitro Dikromo (Cepokosawit) | 2.500.000 | 99.150.000 | via pengurus |
20 | 12 Maret 2016 | Kel. Bp. Sutatno (Legundi) | 1.000.000 | 100.150.000 | via pengurus |
21 | 12 Maret 2016 | Bp. Djoko Sawidji (Cepokosawit) | 200.000 | 100.350.000 | via pengurus |
22 | 12 Maret 2016 | Kel. Bp. Surono (Penggingan) | 2.500.000 | 102.850.000 | via pengurus |
23 | 21 Maret 2016 | Kel. Bp.Drs Ngadimin (Padang) | 2.000.000 | 104.850.000 | via pengurus |
24 | 26 Maret 2016 | Warga Kenteng | 500.000 | 105.350.000 | via pengurus |
25 | 26 Maret 2016 | Warga Satriyan | 500.000 | 105.850.000 | via pengurus |
26 | 26 Maret 2016 | Warga Logereng | 500.000 | 106.350.000 | via pengurus |
27 | 26 Maret 2016 | Warga Sidomulyo | 300.000 | 106.650.000 | via pengurus |
28 | 28 Maret 2016 | Kel Bp. Praptosuroso Senden | 5.000.000 | 111.650.000 | Transfer via BCA |
29 | 24 April 2016 | Bp. Yudi Jakarta (Ledok) | 2.000.000 | 113.650.000 | cash |
GEMAH RIPAH LOH JINAWI
Sak gegem lemah
Yo donya iki mung semono ibarate
Munggwing kang murbeng dumadi
Sak gegem lemah
Umpomo podo nglenggana
Diburu, dioyak ora sepiroa
Sak gegem lemah
Senajan sak gegem urip bisa lumampah
Ngugemi sejatining titah
Hooh,
Ngangsa, kemrungsung mung gawe dredah
Lumah kurepe lemah gumantung sing nggegem
Sedulur, ..
Eling nalika kurepe panggegem dadi pepeling
Donya yomung lemah wutah
Ngalor ngidul golek gandulan sejati
Tumetes luh nglenggana
Butuh gayutan
Lemahku, donyaku jebul dudu duweku
Horek nalikane kurepe kersaMu dumadi
27 Mei 2006, pada playon
Gondelanku.. Gandulanku...
Mung jengandika kang paring purbawasesa
Sanga papat punjul enem
Genep satus manunggal siji
Amung lepat kang kapendem
Mugi pupus ngarsaning gusti
Ngonggo onggo tangising bocah
Kepradah bapa biyung
Banjur kepiye
Ora. Ora. Iki mung pepeling
Tembe bakal tinemu rahayuning praja
Lemah sak gegem titipan iki
Bakal tinemu "GEMAH RIPAH LOH JINAWI"
Geguritan mengeti dasawarsa lindu gede cepokosawit
Kaanggit dening Adhimas Suratman
No comments:
Post a Comment